根据学院《关于开展2012-2013年度金沙集团186cc特殊奖(助)学金评选工作的通知》的相关要求,结合《金沙集团186cc教育基金评选总则》,各年级采取本人自愿申报、年级内部资格审查、学院联评的方式,评选出12项奖学金的获得者,具体名单如下。
序号 | 奖学金名称 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学号 | 专业(全称) | 金额 | 总计 |
1 | 北京建材校友会奖学金 | 李笑颜 | 女 | 汉 | 1113300505 | 建材 | 5500 | 60500 |
2 | 大连泛华奖学金 | 刘畅 | 男 | 汉 | 1123310815 | 土木工程 | 5500 |
3 | 卢承敏 | 男 | 朝鲜族 | 1123310201 | 土木工程 | 5500 |
4 | 欧若楠 | 女 | 汉 | 7123310505 | 土木工程(12本博) | 5500 |
5 | 史新东 | 男 | 汉 | 1103300705 | 英才学院建筑工程 | 5500 |
6 | 谢宇 | 男 | 汉 | 1123310419 | 土木工程 | 5500 |
7 | 徐颢 | 男 | 汉 | 6113300715 | 本硕 | 5500 |
8 | 杨学志 | 男 | 汉 | 1123310120 | 土木工程 | 5500 |
9 | 俞润田 | 男 | 汉 | 6123310709 | 土木工程(12本硕) | 5500 |
10 | 张俊奇 | 男 | 汉 | 7113301113 | 本博 | 5500 |
11 | 朱启明 | 男 | 汉 | 6103300730 | 土木工程 | 5500 |
12 | 栋梁全额奖学金 | 陈尚 | 男 | 汉 | 1123310310 | 土木工程 | 5500 | 44000 |
13 | 郭梦慧 | 男 | 汉 | 1123310218 | 土木工程 | 5500 |
14 | 李毅 | 男 | 汉 | 1123310703 | 土木工程 | 5500 |
15 | 廖子谦 | 男 | 汉 | 1123310525 | 土木工程 | 5500 |
16 | 刘嘉磊 | 男 | 汉 | 6123310702 | 土木工程(12本硕) | 5500 |
17 | 刘洋 | 男 | 汉 | 7120830201 | 土木工程(12本博) | 5500 |
18 | 王凡 | 男 | 汉 | 1123310603 | 土木工程 | 5500 |
19 | 王苑佐 | 男 | 汉 | 1123210103 | 土木工程 | 5500 |
20 | 宏业基奖(助)学金 | 曹泽林 | 男 | 汉 | 12S033012 | 岩土工程 | 5500 | 27500 |
21 | 程曦 | 男 | 汉 | 1113300516 | 岩土 | 5500 |
22 | 刘杰 | 男 | 汉 | 1103300135 | 岩土及地下工程 | 5500 |
23 | 罗军 | 男 | 汉 | 12S033013 | 岩土工程 | 5500 |
24 | 覃辉明 | 男 | 汉 | 1113300723 | 岩土 | 5500 |
25 | 菁华交流计划奖学金 | 王正超 | 男 | 汉 | 1103210321 | 力学精英班 | 4000 | 10000 |
26 | 陈正林 | 男 | 汉 | 1101410130 | 岩土与地下工程 | 4000 |
27 | 刘炘鹭 | 男 | 汉 | 1113300207 | 建筑工程 | 2000 |
28 | 菁华专业全额奖学金 | 陈大卫 | 男 | 汉 | 1103400316 | 土木工程材料 | 5500 | 66000 |
29 | 程前 | 男 | 汉 | 1103300616 | 岩土及地下工程 | 5500 |
30 | 董文晨 | 男 | 汉 | 1102700215 | 力学精英班 | 5500 |
31 | 刘洪铭 | 男 | 汉 | 1103300429 | 岩土及地下工程 | 5500 |
32 | 潘俊铮 | 男 | 汉 | 1103300633 | 土木工程材料 | 5500 |
33 | 魏世银 | 男 | 汉 | 1103400303 | 力学精英班 | 5500 |
34 | 包必生 | 男 | 汉 | 1112000218 | 力学精英班 | 5500 |
35 | 钱辰 | 男 | 汉 | 1113300329 | 建材 | 5500 |
36 | 石秀峰 | 男 | 汉 | 1113300715 | 岩土 | 5500 |
37 | 王博 | 男 | 汉 | 1113300815 | 岩土 | 5500 |
38 | 吴官正 | 男 | 汉 | 1113300627 | 力学精英班 | 5500 |
39 | 于海洋 | 男 | 汉 | 1113300311 | 建材 | 5500 |
40 | 力学精英班专项奖学金 | 田俊 | 男 | 汉 | 1113300325 | 力学精英班 | 2000 | 36000 |
41 | 卜令泽 | 男 | 汉 | 1113300811 | 力学精英班 | 2000 |
42 | 陈钿渊 | 男 | 汉 | 1103300623 | 力学精英班 | 2000 |
43 | 瞿浩川 | 男 | 汉 | 1103300624 | 力学精英班 | 2000 |
44 | 郭恩龙 | 男 | 汉 | 1103300422 | 力学精英班 | 2000 |
45 | 黄敏聪 | 男 | 汉 | 1113300428 | 力学精英班 | 2000 |
46 | 蒋月新 | 男 | 汉 | 1103300217 | 力学精英班 | 2000 |
47 | 康海波 | 男 | 汉 | 1103300622 | 力学精英班 | 2000 |
48 | 李金威 | 男 | 回 | 1103300626 | 力学精英班 | 2000 |
49 | 刘高宇 | 男 | 汉 | 1113300708 | 力学精英班 | 2000 |
50 | 王富洋 | 男 | 汉 | 1103300638 | 力学精英班 | 2000 |
51 | 吴鹏程 | 男 | 汉 | 1113300613 | 力学精英班 | 2000 |
52 | 夏鑫磊 | 男 | 汉 | 1113300625 | 力学精英班 | 2000 |
53 | 徐小童 | 女 | 汉 | 1113300114 | 力学精英班 | 2000 |
54 | 杨晓强 | 男 | 汉 | 1103300219 | 力学精英班 | 2000 |
55 | 张大维 | 男 | 汉 | 1113300504 | 力学精英班 | 2000 |
56 | 张智龙 | 男 | 汉 | 1113300203 | 力学精英班 | 2000 |
57 | 赵远征 | 男 | 汉 | 1102610221 | 力学精英班 | 2000 |
58 | 益善奖学金 | 单增尼玛 | 男 | 藏 | 1113300720 | 岩土 | 5000 | 20000 |
59 | 李渊 | 男 | 汉 | 1113300717 | 建筑工程 | 5000 |
60 | 施瑞 | 男 | 汉 | 1113300427 | 岩土 | 5000 |
61 | 辛国财 | 男 | 汉 | 1113300129 | 建筑工程 | 5000 |
62 | 未之星奖(助)学金 | 陈琳 | 女 | 汉 | 1133310323 | 土木工程 | 5500 | 137500 |
63 | 陈松林 | 男 | 汉 | 1133310420 | 土木工程 | 5500 |
64 | 高志朋 | 男 | 汉 | 1123210210 | 土木工程 | 5500 |
65 | 何珊 | 女 | 汉 | 1123310512 | 土木工程 | 5500 |
66 | 孔祥勋 | 男 | 汉 | 1123310504 | 土木工程 | 5500 |
67 | 霍龙 | 男 | 汉 | 1133310223 | 土木工程 | 5500 |
68 | 李龙祥 | 男 | 汉 | 1133310714 | 土木工程 | 5500 |
69 | 林彬添 | 男 | 汉 | 1133310116 | 土木工程 | 5500 |
70 | 曹灿 | 男 | 汉 | 7133310814 | 土木工程 | 5500 |
71 | 孙士鹏 | 男 | 汉 | 7123310507 | 土木工程(12本博) | 5500 |
72 | 谭福权 | 男 | 汉 | 1133310119 | 土木工程 | 5500 |
73 | 王翔 | 男 | 壮族 | 1133310603 | 土木工程 | 5500 |
74 | 闫政 | 男 | 汉 | 1123310704 | 土木工程 | 5500 |
75 | 应文剑 | 男 | 汉 | 1123310818 | 土木工程 | 5500 |
76 | 张磊 | 男 | 汉 | 1133340132 | 城市地下空间工程 | 5500 |
77 | 招伟杰 | 男 | 壮族 | 1133310503 | 土木工程 | 5500 |
78 | 颉瑞鹏 | 男 | 汉 | 1102000432 | 岩土及地下工程 | 5500 |
79 | 李世祥 | 男 | 汉 | 1103300337 | 土木工程材料 | 5500 |
80 | 刘俊杰 | 男 | 汉 | 1101200222 | 建筑工程 | 5500 |
81 | 杨冬冬 | 男 | 汉 | 1103300607 | 力学精英班 | 5500 |
82 | 杨颜倾 | 男 | 汉 | 1102700217 | 建筑工程 | 5500 |
83 | 施瑞 | 男 | 汉 | 1113300427 | 岩土 | 5500 |
84 | 陈孝凯 | 男 | 汉 | 1113300116 | 建筑工程 | 5500 |
85 | 邵波 | 男 | 汉 | 1113300725 | 建筑工程 | 5500 |
86 | 郑志宝 | 男 | 汉 | 1113300404 | 力学精英班 | 5500 |
87 | 徐增全奖学金 | 常鹏 | 男 | 汉 | 1123310223 | 土木工程 | 5500 | 66000 |
88 | 贾德登 | 男 | 汉 | 1103300125 | 建筑工程 | 5500 |
89 | 姜宇琪 | 女 | 汉 | 1113300214 | 建筑工程 | 5500 |
90 | 李伟涛 | 男 | 汉 | 1123310604 | 土木工程 | 5500 |
91 | 娄睿深 | 男 | 汉 | 1113300323 | 建筑工程 | 5500 |
92 | 罗晨皓 | 男 | 汉 | 1103300530 | 建筑工程 | 5500 |
93 | 马迪 | 女 | 回 | 13S033070 | 建筑工程 | 5500 |
94 | 王识宇 | 男 | 汉 | 1103300228 | 建筑工程 | 5500 |
95 | 吴杭姿 | 女 | 汉 | 1112710117 | 建筑工程 | 5500 |
96 | 吴昊 | 男 | 汉 | 13S033063 | 结构工程 | 5500 |
97 | 徐凯 | 男 | 汉 | 1120810320 | 土木工程 | 5500 |
98 | 庄梦园 | 女 | 汉 | 13S033071 | 结构工程 | 5500 |
99 | 易来泰奖学金 | 杨苗苗 | 女 | 汉 | 12S133003 | 建筑与土木工程 | 2000 | 9500 |
100 | 李朝来 | 男 | 汉 | 12S033053 | 结构工程(建材方向) | 2000 |
101 | 石谦 | 男 | 汉 | 1103300132 | 土木工程材料 | 5500 |
102 | 振利建材专项奖学金 | 郭峻嘉 | 男 | 汉 | 12S033077 | 结构工程 | 10000 | 92000 |
103 | 何俊宏 | 男 | 汉 | 1113300822 | 建材 | 5500 |
104 | 黄竹一 | 男 | 壮 | 1113300102 | 建材 | 5500 |
105 | 连纪峰 | 男 | 满 | 12S133024 | 建筑与土木工程 | 10000 |
106 | 刘雨时 | 男 | 汉 | 12S133048 | 建筑与土木工程 | 10000 |
107 | 潘玥行 | 男 | 汉 | 1103300416 | 土木工程材料 | 5500 |
108 | 王涛 | 男 | 汉 | 12S133019 | 建筑与土木工程 | 10000 |
109 | 谢家斌 | 男 | 汉 | 12S133006 | 建筑与土木工程 | 10000 |
110 | 薛纪辉 | 男 | 汉 | 12S033088 | 结构工程 | 10000 |
111 | 余昊 | 男 | 汉 | 1113300418 | 建材 | 5500 |
112 | 张启 | 男 | 汉 | 12S033036 | 结构工程 | 10000 |
总计:569000元 |