根据学院《关于开展2011-2012年度金沙集团186cc特殊奖(助)学金评选工作的通知》的相关要求,结合《金沙集团186cc教育基金评选总则》,各年级采取本人自愿申报、年级内部资格审查、学院联评的方式,评选出7项奖学金的获得者,具体名单如下。
序号 | 奖学金名称 | 姓名 | 学号 | 金额 | 总计 |
1 | 大连泛华奖学金 | 刘用 | 6093310719 | 5500 | 115500 |
2 | 师珂 | 6103300726 | 5500 |
3 | 杜晓宇 | 1103300702 | 5500 |
4 | 吴登国 | 1112200218 | 5500 |
5 | 冯浩然 | 6113300714 | 5500 |
6 | 张俊奇 | 7113301113 | 5500 |
7 | 姜宇琪 | 1113300214 | 5500 |
8 | 赵翔 | 1113300222 | 5500 |
9 | 吴官正 | 1113300627 | 5500 |
10 | 李悦 | 1093310219 | 5500 |
11 | 马迪 | 1093310302 | 5500 |
12 | 唐松 | 1093310322 | 5500 |
13 | 王晨 | 1103200118 | 5500 |
14 | 张峰领 | 1103300227 | 5500 |
15 | 王识宇 | 1103300228 | 5500 |
16 | 吴杭姿 | 1112710117 | 5500 |
17 | 刘炘鹭 | 1113300207 | 5500 |
18 | 张颖 | 1113300620 | 5500 |
19 | 张孝存 | 12S033063 | 5500 |
20 | 吴青青 | 12S033090 | 5500 |
21 | 张梦灿 | 12S033056 | 5500 |
22 | 省建筑业协会奖学金 | 姚丽 | 1093310114 | 5500 | 44000 |
23 | 郑巍 | 1093310132 | 5500 |
24 | 姚建全 | 1103210415 | 5500 |
25 | 贾得登 | 1103300125 | 5500 |
26 | 谭启阳 | 1103300128 | 5500 |
27 | 王云龙 | 1103300226 | 5500 |
28 | 占兵 | 1103300424 | 5500 |
29 | 李阳 | 1103300402 | 5500 |
30 | 宏业基奖(助)学金 | 贾超 | 1093310104 | 5500 | 44000 |
31 | 查亚辉 | 1093310106 | 5500 |
32 | 刘杰 | 1103300135 | 5500 |
33 | 孔锦秀 | 1103300437 | 5500 |
34 | 程前 | 1103300616 | 5500 |
35 | 卢新建 | 1083310103 | 5500 |
36 | 赵李源 | 1083310121 | 5500 |
37 | 刘寒 | 1083310415 | 5500 |
38 | 振利建材专项奖学金 | 韩旭东 | - | 10000 | 40000 |
39 | 李倩 | - | 10000 |
40 | 胡爽 | - | 10000 |
41 | 周丽娜 | - | 10000 |
42 | 爱之源学生奖学金 | 吴玲 | 1093310429 | 5500 | 49500 |
43 | 李东明 | 1093310309 | 5500 |
44 | 郑军 | - | 3600 |
45 | 蔡梦圆 | - | 300 |
46 | 刁星浩 | 1112000315 | 300 |
47 | 祁煜 | 1112310123 | 300 |
48 | 张智栋 | 6113300722 | 500 |
49 | 李安然 | 1112720108 | 500 |
50 | 王阳 | 1113300628 | 5500 |
51 | 宋毛毛 | 1073310316 | 5500 |
52 | 唐莎 | 11S033093 | 5500 |
53 | 乔雨蒙 | 12S033111 | 5500 |
54 | 孔祥柏 | 1093310311 | 11000 |
55 | 栋梁奖学金 | 周显昱 | 1113210107 | 5500 | 44000 |
56 | 徐颢 | 6113300715 | 5500 |
57 | 龚俊 | 7113301112 | 5500 |
58 | 徐小童 | 1113300114 | 5500 |
59 | 刘玄 | 1113300415 | 5500 |
60 | 任方舟 | 1113300419 | 5500 |
61 | 高悦 | 1113300806 | 5500 |
62 | 黄河 | 1113300821 | 5500 |
63 | 振利建材专项奖学金 | 卢树宁 | 1093310502 | 5500 | 136000 |
64 | 曲诗洋 | 1093310503 | 5500 |
65 | 姜振鹏 | 1093310505 | 5500 |
66 | 常啸锋 | 1093310506 | 5500 |
67 | 于海洋 | 1093310507 | 5500 |
68 | 庄宇 | 1093310509 | 5500 |
69 | 赵德志 | 1093310510 | 5500 |
70 | 李沛然 | 1093310512 | 5500 |
71 | 王磊 | 1093310513 | 5500 |
72 | 程一斌 | 1093310514 | 5500 |
73 | 吴杨灿 | 1093310516 | 5500 |
74 | 黎迪晖 | 1093310518 | 5500 |
75 | 卢凌岳 | 1093310520 | 5500 |
76 | 何东栗 | 1093310521 | 5500 |
77 | 徐龙 | 1093310522 | 5500 |
78 | 石谦 | 1103300132 | 5000 |
79 | 吴天琪 | 1103300201 | 5000 |
80 | 吕柏行 | 1103300212 | 5500 |
81 | 杜超然 | 1103300307 | 5000 |
82 | 李世祥 | 1103300337 | 5500 |
83 | 陈大卫 | 1103400316 | 5500 |
84 | 张梦灿 | 1083310124 | 5500 |
85 | 薛纪辉 | 12S033088 | 5500 |
86 | 刘雨时 | 12S133048 | 5500 |
87 | 刘伯川 | 12S133061 | 5500 |
总计:473000元 |