金沙集团186cc/学科考核环节现已结束,现将本次考核成绩公布如下:
土木工程学院2024年博士生招生第一次“申请-考核”考核成绩 |
报名号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 |
2024010220 | 王腾飞 | 免 | 87.00 |
2024010350 | 张诚 | 免 | 86.35 |
2024010895 | 罗学思 | 免 | 84.00 |
2024010183 | 游园园 | 免 | 81.50 |
2024010236 | 王勇 | 免 | 80.25 |
2024010722 | 刘衍霄 | 免 | 79.00 |
2024010476 | 苏洪臣 | 75 | 77.83 |
2024010073 | 秦志发 | 80 | 74.08 |
2024010368 | 姜雯文 | 87.5 | 74.00 |
2024010894 | 陈晨 | 80.5 | 73.92 |
2024011659 | 王韬珺 | 83 | 72.92 |
2024011283 | 赵程斌 | 免 | 72.33 |
2024011779 | 黄乐直 | 免 | 72.08 |
2024011149 | 孙尚宇 | 免 | 71.67 |
2024011602 | 加力源 | 80 | 70.92 |
2024010562 | 杨永波 | 83 | 70.67 |
2024011545 | 朱夫瑞 | 免 | 70.50 |
2024010528 | 王禹舒 | 免 | 68.83 |
2024010346 | 刘芳妤 | 81.5 | 68.50 |
2024010017 | 刘昊男 | 91 | 68.42 |
2024010357 | 宋维 | 84 | 68.00 |
2024010489 | 刘威闯 | 71 | 67.92 |
2024011262 | 张豫 | 80.5 | 67.33 |
2024010200 | 臧静怡 | 免 | 67.10 |
2024011444 | 程金鹏 | 85.5 | 65.42 |
2024010777 | 董浩 | 免 | 64.33 |
2024010144 | 王振皓 | 免 | 64.08 |
我院本次博士生外语水平考核的合格的分数为不低于60分,达到合格线视为外语水平考核合格,成绩不计入总成绩。
根据综合材料审核结论、导师考核意见、综合考核结果和外语考核结果,结合导师和学院招生情况,确定拟录取名单,现将本学院拟录取名单公布如下:
全日制学术型:王腾飞、张诚、罗学思、游园园、王勇、刘衍霄、苏洪臣、秦志发、姜雯文、陈晨、王韬珺、赵程斌、孙尚宇、加力源、杨永波、朱夫瑞、王禹舒、刘芳妤、张豫
全日制专业型:程金鹏
本次录取工作结束前,若有考生放弃本次拟录取资格,则按照本次学科综合考核成绩由高到低顺序并结合录取导师意见顺序递补录取。
本录取结果公示期为10个工作日(即日起)。如对录取结果有异议,请与我院联系。
联 系 人:陈老师
联系电话:0451-86282073
金沙集团186cc
2023年10月20日